产品品牌:时代仪器
产品型号:TH772/TH773/TH782/TH783
主要技术指标:
测试载荷:牛顿力(nf)2.942/4.903/9.807/29.42/49.035/98.07/196.14/294.21
产品品牌:时代仪器
产品型号:TH772/TH773/TH782/TH783
测试载荷:牛顿力(nf)2.942/4.903/9.807/29.42/49.035/98.07/196.14/294.21
内置光学系统,像质特别清晰,维氏硬度计试块,尤其观察金相组织。
全数字化控制电动加、保、卸载、测试系统。
高精度跟踪定位自动转塔系统、自动完成物镜-压头-加载-保载-卸载-物镜的过程。
LED光源亮度PWM调节,自动熄灭保护。
HV转换HRC、HB
状态和数据记忆功能,维氏硬度计 时代,关机或断电,手提式维氏硬度计,重新打开可恢复原状态测量免调零。
软件自诊断系统,监视仪器正常运行,故障代码报警。
本主机无须改造可升级为半自动显微硬度计系统,时代维氏硬度计,为用户升级提供了方便。
国内首创:维氏压头、努氏压头、40X物镜、20X物镜安装在同一转台,日本维氏硬度计,四物齐焦,维氏硬度计日常点检表,自动转换、独立完成HV、HK硬度测量,便携式维氏硬度计,提高效率、降低成本。
选配配微型打印机。
型号 | TH772/TH773 | TH782/TH783 | |
测试载荷 |
牛顿力(nf) 2.942/4.903/9.807/29.42/49.035/98.07/196.14/294.21 千克力(kgf)0.3/0.5/1/3/5/10/20/30 |
||
加载方式 | 直接数字控制、自动完成加、保、卸载试验 | ||
保压时间 | 0-99秒(任选) | ||
压头物镜转换 | 直接数字控制自动完成(自动转塔) | ||
物镜 | 标准 | 10倍和20倍(平视场消色差物镜) | |
数字式目镜 | 类型 | 电子型10倍 | |
刻划线 | 基准零线和瞄准线(手动驱动) | ||
D1、D2测量方式 | 手动转动测量目镜 | ||
最大测量长度 | 在100倍下,维氏硬度计的使用,900微米;在200倍下450微米 | ||
最小分度值 | 0.01微米 | ||
样品最大高度 | 220毫米 | ||
样品最大深度 | 160毫米 | ||
可测试参数 | HV,HK(必须更换压头) | ||
硬度值转换 | HV转HRC、HBW | ||
液晶屏显示面板 | 加载开始、零位设定、保载时间、灯光调节、转换标尺、塔台、物镜位置、数据清除及删除、转换值选择、打印、时钟、存储 | ||
通讯接口数据打印输出 | RS232并行口测量数据及数理统计:最大值、最小值、偏差值、平均值、均方差 | ||
光源 | LED冷光源 | ||
光路转换 | 手动拉杆 | ||
精度 | 符合JJG151-2006、GB/T4340、日本标准JISB-7734、美国标准ASTM-384、国际标准ISO6507 | ||
摄像装置 | 选配:随时可以安装在仪器的顶部(摄像头选配件) | ||
尺寸重量 | 560*260*680mm净重55公斤,维氏硬度计国家标准,毛重75公斤 | ||
电源提供 | AC220V±10%50HZ |
标准配置:
1 | 维氏硬度计 | TH772 | 数字式液晶智能显微硬度CCD图像处理系统MV-TEST100-I |
2 | 维氏硬度计 | TH773 | 带电动工作台,数字式液晶智能维氏硬度CCD图像处理系统MV-TEST1200 |
3 | 维氏硬度计 | TH782 | 数字式液晶智能显微硬度CCD图像处理系统MV-TEST100-I |
4 | 维氏硬度计 | TH783 | 带电动工作台,维氏硬度计物镜,数字式液晶智能维氏硬度CCD图像处理系统MV-TEST1200 |
您是否担心选型错误导致无法使用?
您是否担心仪器质量不佳而退换货遭遇麻烦?
您是否担心仪器使用了不长的时间就无法继续使用而要另外投资购买?
只要通过我们的销售人员进行型号的选择,一旦购买后使用不满意,我们将予以换货或退还货款。